Асфальтирование дорог
Услуга | Единицы измерения | цена |
---|---|---|
Разборка старого асфальтобетонного покрытия 5 см и выемка старого грунта и щебня с вывозом | кв. м. | 190 р. |
Устройство основания из песка слоем 10 см | кв. м. | 90 р. |
Устройство основания из щебня 10 см (известковый) | кв. м. | 90 р. |
Устройство а/б покрытия 5 см, без материала | кв. м. | 245 р. |
Устройство а/б покрытия 5 см, с материалом | кв. м. | 545 р. |
Полный комплекс работ + материал | кв. м. | 940 р. |
Ямочный ремонт
Марка асфальта | Единицы измерения | Цена |
---|---|---|
Разборка старого асфальтобетонного покрытия 5 см с вывозом | кв. м. | 90 р. |
Устройство основания из щебня (известковый | кв. м. | 45 р. |
Устройство а/б покрытия 5 см без материала | кв. м. | 245 р. |
Устройство а/б покрытия с материалом | кв. м. | 545 р. |
Полный комплекс работ + материал | кв. м. | 690 р. |
Бордюрный камень
Услуги по установке бордюрного камня | Единицы измерения | Цена |
---|---|---|
Демонтаж дорожного бордюра с погрузкой и вывозом | кв. м. | 145 р. |
Установка дорожного бордюра без материала | кв. м. | 390 р. |
Установка дорожного бордюра 1000х300х150, с материалом | кв. м. | 695 р. |
Демонтаж тротуарного бордюра с погрузкой и вывозом | кв. м. | 145 р. |
Установка тротуарного бордюра, без материала | кв. м. | 345 р. |
Установка тротуарного бордюра 1000х200х80, с материалом | кв. м. | 490 р. |
Полный комплекс работ + материал | кв. м. | 645 р. |
Тротуарная плитка и брусчатка
Услуги по укладке тротуарной плитки и брусчатки | Единицы измерения | Цена |
---|---|---|
Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом | кв. м. | 340 р. |
Подготовка основания под плитку (без материала) | кв. м. | 290 р. |
Устройство покрытия из тротуарной плитки/брусчатки (без материала), до 100 кв.м. | кв. м. | 295 р. |
Устройство покрытия из тротуарной плитки/брусчатки (без материала), от 100 кв.м. | кв. м. | 245 р. |
Подготовка и устройство покрытия тротуарной плитки/брусчатки (полный комплекс работ без учета материала) | кв. м. | 545 р. |
Подготовка и устройство покрытия тротуарной плитки/брусчатки + материал (полный комплекс работ с материалом) | кв. м. | 1045 р. |
Подготовка + устройство покрытия из дикого камня (полный комплекс работ) | кв. м. | 1190 р. |
Инертные материалы
Наименование | Вес | Цена с НДС |
---|---|---|
Пескосоляная смесь | 1 т. | 2280 р. |
Песок | 1 м³ | 456 р. |
Щебень известняковый, фракция 5-20, марка М "400" | 1 т. | 1080 р. |
Щебень известняковый, фракция 20-40, марка М "400" | 1 т. | 960 р. |
Щебень известняковый, фракция 40-70, марка М "400" | 1 т. | 950 р. |
Щебень известняковый, фракция 5-20, марка М "300" | 1 т. | 1020 р. |
Щебень известняковый, фракция 20-40, марка М "300" | 1 т. | 950 р. |
Щебень гравийный, фракция 5-20 | 1 т. | 1800 р. |
Щебень гравийный, фракция 20-40, 40-70 | 1 т. | 1620 р. |
Отсев гравийный, фракция 0-5 | 1 т. | 1560 р. |